| CLASSROOM | PROFESOR | MATERIA | CURSO | DÍAS Y HORARIO DE CONEXIÓN |
| jux5m2p | BELMONTES ROXANA | PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°1° | LUNES A VIERNES ( 8 AM / 17 PM) |
| dmwuyiz | Cuello Javier | Ciencias sociales | 1°1° | Lunes 11 a 12hs |
| Ow7moi2 | Abad Cristian | Ciencias sociales | 1°1° | Lunes 11/12 jueves 17/18 |
| Cfrwnx5 | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 1°1° | Lunes 12,30 a 14, 30 hs |
| Cfrwnx5 | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 1º1º | Lunes de 13 a 15 hs |
| Q6hugrj | María Laura Dosantos | CS naturales | 1°1° | Lunes y viernes de 17 a 18 hs |
| rosnlq2 | Mancebo Sergio | Educacion Fisica | 1º1º | Viernes de 13 a 15hs. |
| gjqjf64 | Sosa Nadia | Ingles | 1º1º | Miércoles 13 a 15 hs |
| xeki5Fn | Bagnado Luciana | Matemática | 1°1° | Martes 15 a 17hs |
| gno5kzc | Fariña Facundo | construcción de ciudadanía | 1°2° | Lunes 15:00 hs |
| yad6d3y | Andrade, Valeria | Ciencias Naturales | 1º2º | Lunes de 15 hs a 18 hs |
| Owldcff | Corvalan Patricia | Educación Plástica | 1º2º | Miercoles 15 a 17 |
| w64uwju | Obregón Jorge | Ciencias Sociales | 1º2º | Miercoles 17:30-18:30 jueves 13:00-15:00 viernes 17:30-18:30 |
| chzk6h2 | Zurita, Haydee Estela | Matemática | 1º2º | 16 hs a 18 hs |
| y5h5ucp | BELMONTES ROXANA | PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°2° | LUNES A VIERNES 8 AM / 17 PM. |
| c7ryvj7 | Schiaffino Campos Karina Veronica | Ingles | 1°2° | Viernes 13 a 17 |
| w64uwju | Obregón Jorge | Ciencias sociales | 1°2° | Miercoles 13-15 Jueves 17:00-18 30 viernes 17:30-18:30 |
| hjayktl | Alvarez Sergio | Educación Física | 1°2° | Martes y jueves 17-19 |
| ozigjw2 | BELMONTES ROXANA | PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°3° | LUNES A VIERNES 8 AM/ 17 PM. |
| donqlcl | Verón Patricia | Construcción de la Ciudadanía | 1°3° | Martes 8:00 a 10:00 |
| 3twrchi | Acuña Martín | Educación Física | 1°3° | Viernes 14 hs a 16 hs |
| Yg7hrji | Gomez Silvia Karina | Matemática | 1°3° | Jueves: 14:00 a 16:00 |
| Vbuyuqw | María Laura Dosantos | CS naturales | 1°3° | Lunes y viernes de 17hs a 18hs |
| awp2sna | Frias Laura Carolina | Construcción de la Ciudadanía | 1º4º | Lunes de 13 a 15 hs. |
| YEUY54 | Goyeneche Mónica | Educación Artística Plástica | 1º4º | Lunes y miércoles de 14/16hs |
| Kjffrnt | Scali Natalia | Educación física | 1º4º | Martes de 8 a 10 |
| a65z77k | Gomez Silvia Karina | Matemática | 1°4° | Martes: 14:00 a 16:00 |
| nro3wet | Marino Natalia | Ciencias sociales | 1°4° | Jueves de 15 a 17 |
| ap4atiw | Fonseca Vanesa | Ciencias naturales | 1°4° | Viernes de 13 a 15 hs |
| blrmyo | Veltri Graciela | practicas del lenguaje | 1º4º | Martes y miercoles de 13 a 15 |
| c7ryvj7 | Schiaffino Campos Karina Veronica | Ingles | 1°4° | Viernes 13 a 17 |
| ud2ep6u | BELMONTES ROXANA | PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°5° | LUNES A VIERNES 8 AM / 17 PM. |
| kqsagos | Noriega leonilda milagro del valle | Matemática | 1°5° | Lunes a viernes de 9 a 19 |
| hjayktl | Alvarez Sergio | Educación Física | 1°5° | Martes y jueves 17-19 |
| xinvytz | Cuello Javier | Ciencias sociales | 1°5° | Viernes 11 a 12hs |
| uoh27bl | Melon Darío | INGLES | 1°5° | LUNES A LUNES DE 10 A 18HS. |
| ankzzlx | ALVES ESTEFANIA | ciencias naturales | 1º5º | lunes 8:00 a 10:00 hs. |
| Vojk34g | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 1º5º | Lunes 12,30 a14, 30 hs |
| qe4ylos | Santander Adriana Elizabeth | Artística | 1º5º | Martes o Viernes 10:00 hs |
| y77gw4h | Bustamante Martha Graciela | Cs. Sociales | 1°6° | Jueves (de 8 a 17hs) |
| bnffexu | Francioli Evelyn | Ciencias Naturales | 1°6° | jueves de 15 a 17 hs |
| e6f4acu | Laura Salguero | Plástica | 1°6° | Lunes a viernes 13 a 19 hs |
| uoh27bl | Melon Darío | INGLES | 1°6° | LUNES A LUNES DE 10 A 18 HS |
| lany5tr | Zurita, Haydee Estela | Matemática | 1°6° | 13 hs a 15 hs |
| rosnlq2 | Mancebo Sergio | Educacion Fisica | 1º6º | Viernes de 10 a 12hs. |
| m3xipuh | Nicolihi Cristina Estela | Prácticas del lenguaje | 1º6º | Todos los dias de 10:00 a 12:00 Hs |
| rhhcmxi | Reynoso Lucas | Construccion de la ciudadania | 1º6º | Lunes de 15 a 17 |
| m2i7g65 | Romanelli Nicolas | Educacion Fisica | 2°1° | Martes y jueves 14 a 15 |
| avxkorr | Sadobe Evangelina | Prácticas del lenguaje | 2°1° | lunes, martes y miércoles de ,15 a 17 horas |
| rkremeu | Sadobe Evangelina | Prácticas del Lenguaje | 2°1° | De lunes a viernes de 15 a 21 horas |
| Upe5bsp | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 2°1° | Lunes 12,30 a14, 30 hs |
| qf2535t. d5qfuz6 | Diaz Esther Elizabeth | Geografía | 2°1° | Miércoles 15 horas. |
| abbax67 | Melon Darío | INGLES | 2º 1º | LUNES A LUNES DE 10 A 18 HS. |
| qnzk3n6 | Andrade, Valeria | Biología | 2º1º | Jueves de 15 hs a 18 hs |
| qnzk3n6 | Andrade, Valeria | FísicoQuímica | 2º1º | Jueves de 15 hs a 18 hs |
| e6y7gne | Gencarelli Damián | Música | 2º1º | Miércoles 8 a 10 hs |
| nfw63ov | Jorquera, María Ines | Historia | 2º1º | Jueves a partir de 12 a 16 hs |
| uxai7ip | MEDINA MARCELA BEATRIZ | INGLES | 2°2° | MIÉRCOLES Y VIERNES DE 13.30 A 14.30 |
| myupmqj | Chauque, Nélida | Prácticas del Lenguaje | 2°2° | Martes y jueves de 13 a 15 hs. |
| u2crzw6 | Ayala Lorena | Ed. Artística - Plástica | 2°2° | Viernes de 13:00 a 17:00 |
| Yhdfwco | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 2°2° | Lunes 12,30 a14, 30 hs |
| 5yardrv | Soto Edgardo | Biología | 2°2° | Lunes 15 a 17hs |
| mrfhuvl | Tabernise.V. Karina | Geografía | 2°2° | Miércoles 14 a 17 |
| uo7axhw | Zurita, Haydee Estela | Matemática | 2º2º | Miercoles 16 hs a 18 hs |
| u2crzw6 | Ayala Ana Lorena | Ed. Artística - Plástica | 2º2º | Viernes de 13:00 a 17:00 |
| 3bchyjj | Ortiz martin | Ed fisica | 2º2º | Viernes 16hs |
| ml35e3a | Rodriguez Cesar | Físico Química | 2º2º | jueves 16hs-18hs |
| uo7axhw | Zurita, Haydee Estela | Matemática | 2º2º | Miercoles 16 hs a 18 hs |
| vpvjofa | FERRUFINO SARABIA, Lydia Marisa | Matemática | 2°3° | De Lunes a Miércoles de 15:00 a 17:00 hs |
| Cdgbssv | Verón Patricia | Construcción de la Ciudadanía | 2°3° | Martes 10:00 a 12:00 |
| abbax67 | Melon Darío | INGLES | 2º 3º | LUNES A LUNES DE 10 A 18HS. |
| snuj6fm | Andrade, Valeria | Biología | 2º3º | Jueves de 15hs a 18 hs |
| snuj6fm | Andrade, Valeria | FísicoQuímica | 2º3º | Jueves de 15hs a 18 hs |
| phyqyfm | Darío Antonio Lamanna | Geografía | 2º3º | Jueves 10 a 12 hs. |
| vr743c3 | Gencarelli Damián | Música | 2º3º | Miércoles 10 a 12hs |
| zizimao | Martins Fernandes Mariela | Prácticas del lenguaje | 2º3º | Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 |
| Wtdk7bx | Ayala Claudia | Historia | 2°3° | Viernes 11 A 12 |
| qxigemf | Andrade, Valeria | Biología | 2º4º | Jueves de 15hs a 18 hs |
| qxigemf | Andrade, Valeria | FísicoQuímica | 2º4º | Jueves de 15hs a 18 hs |
| vzkjbe7 | Nicolihi Cristina Estela | Prácticas del lenguaje | 2º4º | Todos los días de 10:00 a 12:00 Hs |
| kjbmv5r | Romero adrian | Musica | 2º4º | Miércoles de 15 a
17 Viernes de 13 a 15 |
| 43wnoxg | ALIJA MARÍA CRISTINA | inglés | 2° 4° | LUNES 13:30 a 15:00 hs. |
| jc47z4t | Robledo Julieta | Matemática | 2° 4° | Miércoles de 15 a 17 hs y Jueves de 15 a 16 hs |
| qabzks3 | Monges Elisa | Geografía | 2°4° | jueves 13 a 15 hs |
| aawbf3s | Alvarez Sergio | Educación Física | 2°4° | Martes y jueves 17-19 |
| jp4r7nm | Fariña Facundo | Constitución de ciudadanía | 2°4° | Martes 13:00 hs |
| bja6gry | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 2° 5° | MARTES 8:30 a 10:00 hs. |
| avxkorr | Sadobe Evangelina | Prácticas del lenguaje | 2°5 | lunes martes y miércoles de 15 a 17 horas |
| gnfdx2n | Verón Patricia | Historia | 2°5 | Jueves 8;00 a 10:00 |
| 4dlghf5 | Millan Federico | Fisico quimica | 2°5° | Miercoles de 8hs a 13hs |
| aawbf3s | Alvarez Sergio | Educación Física | 2°5° | Martes y jueves 17-19 |
| x2lgnz4 | Darío Antonio Lamanna | Geografía | 2°5° | Jueves 8 a 10. |
| J44yrbe | Cativa paula | Biologia | 2º5º | Lunes de 10 a 12 |
| oadid2k | Ceriotti Claudia Adriana | Matematica | 2º5º | Jueves y viernes de 10 a 12hs |
| gy7wkrh | FERNANDEZ,Graciela | C:CIUDADANA | 2º5º | Miércoles 15hs |
| usdcwbr | Santander Adriana Elizabeth | Artística | 2º5º | Martes o viernes 10:00hs |
| Zpqswp | Verón Patricia | Historia | 3°1 | Jueves 10: 00 a 12:00 |
| kqt5nwc | Fariña Facundo | Construcción de ciudadanía | 3°1° | Jueves 9:00 hs |
| M2i7g65 | Romanelli Nicolas | Educacion Fisica | 3°1° | Martes y jueves 15 a 16 |
| qvmu5gq | Melon Darío | INGLES | 3º 1º | LUNES A LUNES DE 10 A 18 HS. |
| iv67gkf | Andrade, Valeria | Biología | 3º1º | Lunes de 15hs a 18hs |
| zipkr5d | Gencarelli Damián | Música | 3º1º | Martes 10 a 12hs |
| qjpxmsx | Martins Fernandes Mariela | Prácticas del lenguaje | 3º1º | Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 |
| gndpmmi | MIÑO GABRIEL | GEOGRAFIA | 3º1º | MARTES A VIERNES DE 17:00 A 18:00HS. |
| zxtgrdk | Rodriguez Cesar Emanuel | Físico Química | 3º1º | Jueves 09hs-11hs |
| rmkmgc2 | Staple Christian | Matemática | 3º1º | Viernes de 10 a 12 |
| rgiotmk | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 3° 2° | MARTES 13:30 a 15 hs. |
| tzyyvj5 | Gomez Silvia Karina | Matemática | 3°2 | Viernes:14:00 a 16:00 |
| rdo5235 | Alvarez Sergio | Educación Física | 3°2° | Martes y jueves 17-19 |
| 5gpt476. xyy5mcy. qlejpq6 | Darío Antonio Lamanna | Historia | 3°2° | Jueves 13 a 15 hs. |
| n67zfmj | ARCE VALERIA INÉS | BIOLOGIA | 3º2º | LUNES 15 A 17 HS. |
| K34ptar | Cassa Carolina | Construcción de la ciudadania | 3º2º | Miércoles y viernes 17:10a18:10hs |
| 5gpt476. xyy5mcy. qlejpq6 | Darío Antonio Lamanna | Historia | 3º2º | Jueves 13 a 15 hs. |
| qws4esw | MIÑO GABRIEL | GEOGRAFIA | 3º2º | MARTES A VIERNES DE 17 A 18 HS |
| ooebi7n | Rodriguez Cesar | Físico Química | 3º2º | Jueves 13hs-15hs |
| tdo3jhr | Romero adrian | Musica | 3º2º | Miercoles de 15 a
17 Viernes de 15 a 17 |
| yo67qma | Veltri Graciela | practicas del lenguaje | 3º2º | Lunes y miercoles de 15 a 17hs |
| terbh6e | Belmontes Roxana | Practicas del Lenguaje | 3° 3° | Lunes a viernes ( 8 AM/ 17 PM) |
| d567fie | Andrade, Valeria | Biología | 3º3º | Lunes de 15hs a 18hs |
| uzz7lzp | Ceriotti Claudia Adriana | Matematica | 3º3º | Jueves y viernes de 10 a 12hs |
| tgk2pkw | Guillermo Fraga | Educación física | 3º3º | Viernes de 13 a 15 |
| dlcqmgj | MIÑO GABRIEL | GEOGRAFIA | 3º3º | MARTES A VIERNES DE 17 A 18 HS |
| kbbrzgi | Sosa Nadia | Inglés | 3º3º | Viernes 13 a 15 hs |
| Zpqgswp | Verón Patricia | Historia | 3°3 | Lunes 8:00 a 10:00 |
| P5nb6za | Millan Federico | Fisico quimica | 3°3° | Miercoles de 8 hs a 13hs |
| q56kp4y | Fariña Facundo | Construcción de ciudadanía | 3°3° | Jueves 10:00 hs |
| yjfalyg | Abad Cristian | Historia | 3°4° | Lunes 11/12 jueves 17/18 |
| mx6ajl2 | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 3°4° | MARTES DE 15 a 16:30 hs |
| Xby2hl3 | Castillo victoria | Construcción Ciudadana | 3°4° | Lunes 12,30 a14, 30 hs |
| r5h2ngb | Lenciatti maximiliano | Educacion fisica | 3°4° | Lunes de 1100 a 12 31 |
| qjp6qzo | Ruíz Díaz Norma | Biología | 3°4° | Jueves de 14 a 16 hs |
| jm5yo5v | Garcia Viviana | Matemática | 3º4º | Martes y jueves 10 a 12 |
| cxzckdl | MIÑO GABRIEL | GEOGRAFIA | 3º4º | MARTES A VIERNES DE 17 A 18 HS. |
| kvuw6ol | montagu mauro | musica | 3º4º | Lunes de 13:00 a 15:00 |
| qcrzymr | Nicolihi Cristina Estela | Prácticas del lenguaje | 3º4º | Todos los días de 12:00 a 14:00 Hs. |
| blhnult | Rodriguez Cesar | Físico Química | 3º4º | Jueves 14hs-16hs |
| czwwpzs | Ayala Ana Lorena | Ed. Artística - Plástica | 3º5º | Martes 13:00 a 17:00 |
| 7stldwl | Martins Fernandes Mariela | Prácticas del lenguaje | 3º5º | Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 |
| z764bqo | Muñoz Claudia | Historia | 3º5º | Viernes de 11 a 13 |
| we3yhth | Rodriguez Cesar | Físico Química | 3º5º | Jueves 09hs-11hs |
| ag4i5vc | SANDOVAL ALEJANDRA | EDUCACION FÍSICA | 3º5º | Miércoles 15 a 16hs |
| rmkmgc2 | Staple Christian | Matemática | 3º5º | Viernes de 10 a 12 |
| n7ewwveg | Vallejos Silvia | Construcción de Ciudadanía | 3º5º | Lunes a viernes de 13hs a 17 hs |
| f4ta6u6 | Falconi Jesica | Geografía | 3°5° | miércoles de 9 a 11 |
| Rhe5pdf | Fonseca Vanesa | Biología | 3°5° | Jueves de 10-12 hs |
| prqeonq | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 3° 5° | MIÉRCOLES DE 10:00 a 11:30 hs. |
| Ydklgv2 | Verón Patricia | Construcción de la Ciudadanía | 3°6 | Miércoles 17:00 a 19:00 |
| Zpqgswp | Verón Patricia | Historia | 3°6 | Lunes 8:00 a 10:00 |
| r5h2ngb | Lenciatti maximiliano | Educacion fisica | 3°6° | Lunes de 1100 a 12 33 |
| e5vt7yl | Noriega leonilda milagro del valle | Matemática | 3°6° | Lunes a viernes de 9 a 19 |
| qjp6qzo | Ruíz Díaz Norma | Biología | 3°6° | Martes 17a 19hs |
| jdlwhyi | Aranda Valeria Soledad | Inglés | 3º6º | Viernes 16 a 18hs |
| oti4yvq | MIÑO GABRIEL | GEOGRAFIA | 3º6º | MARTES A VIERNES DE 17 A 18 HS. |
| X64ilhe | Nicolihi Cristina Estela | Prácticas del lenguaje | 3º6º | Todos los días de 12:00 a 14:00 Hs |
| jk6fvbu | Rodriguez Cesar | Físico Química | 3º6º | martes 19hs-21hs |
| 6yzv3yr | Federico Nehuen Largente Nemiña | Introducción a la Física | 4º1º | Lunes de 11 a 13 |
| qhbmymi | Staple Christian | Matemática | 4º1º | Jueves de 10 a 12 |
| rgiotmk | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 4° 1° | MIÉRCOLES; 8:30 a 10:00 hs |
| roxgchp | Juan Pablo Gómez | Instalación y configuración de sistemas operativos | 4°1 | Viernes 17 a 19 |
| ugbaz7u | Almada Matías | Nticx | 4°1° | Viernes 12hs a 13 |
| fwihdrx | GOMEZ MIRIAM | Geografia | 4°1° | De lunes a viernes de 18 a 21 hs |
| pgxhdrs | Kergaravat Ana María | Historia | 4°1° | Martes(8 a 13 horas) |
| xhly74u | Romanelli Nicolas | Educacion fisica | 4°1° | Martes y jueves 16 a 17 |
| 3d5q2io | Ruíz Díaz Norma | BIO/Sado | 4°1° | Jueves 10 a 12hs |
| 44ipkd4 | Zamuner Karina | Literatura | 4°1° | Martes y Jueves 9:30 a 11:00 |
| onthlui | Nieva Micaela | Introducción a la química | 4°1° | Jueves de 15 a 17 |
| ouzs4it | Fariña Facundo | Educación física | 4°2° | Martes 12:00 hs |
| ouzs4it | Fariña Facundo | Educación física | 4°2° | Martes 12:00 hs |
| ptj7kay | Leaños Viviana | Inglés | 4°2° | Martes 16.00 a 18.00 |
| qcx2www osrv3j5 | Alvarez Oscar | Literaturas 4to y 5to | 4º2º | Lunes y martes de 10 a13hs |
| c3242dr | Galante Alexis Christian | ITINERARIOS | 4º2º | Jueves 8 a 11 |
| uhh5733 | Gomez Jorge | Nticx | 4º2º | Lunes a viernes de 10 hs a 17hs |
| via4v5n | Maidana Gerardo | Matemática | 4º2º | Lunes y miercoles de 17:00 a 19:00 hs. |
| u3mxtrd | Muñoz Claudia | Historia | 4º2º | Miércoles 14 a 16 |
| Geografia | otero ramos nicolas | GEOGRAFIA | 4º2º | MARTES 15 A
17HS JUEVES 15 A 19 |
| isdkxo3 | Rodriguez Cesar | Introducción a la Física | 4º2º | Jueves 15hs-17hs |
| ihqzwg6 | Santa Cruz Fabiana | Psicologia | 4º2º | Miercoles 15hs a16 hs |
| z22dtii | Castillo loreba | Biologia | 4°4 | Miercoles de 18 a 20 hs |
| ngfsi5d | Juan Pablo Gómez | Instalación y configuración de sistemas operativos | 4°4 | Viernes 17 a 19 |
| pdsasump | Abad Cristian | Historia | 4°4° | Lunes 11a12 jueves 17 a 18 |
| z22dtii | Castillo lorena | Salud y adolescencia | 4°4° | Viernes de 19 a 21 hs |
| qg7uiug | Simón Alejandro | NTICx | 4°4° | Miércoles 20 - 22 |
| j53mqqz | Zamuner Karina | Literatura | 4°4° | Martes y Jueves 9:30 a 11:00 |
| ggyvqca | Palavecino Leticia | Inglés | 4º 4º | Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 |
| Oqo2epo | Garay Mauro | Educación Física | 4º4º | Martes 16:30 a 18:30 |
| ok7gkqp | Moreira Romina | Matemática | 4º4º | Lunes 14 a 16 |
| Geografia | otero ramos nicolas | GEOGRAFIA | 4º4º | MARTES 15 A
17HS JUEVES 15 A 19 |
| 4wphreh | FERRUFINO SARABIA, Lydia Marisa | Matemática | 4°5 | De Lunes a Miércoles de 17:00 a 19:00 hs |
| 4qf7ey7 | Juan Pablo Gómez | Intinerario | 4°5 | Viernes 17 a 19 |
| qf2535t. d5qfuz6 | Diaz Esther Elizabeth | Geografía | 4°5° | Miércoles 15 horas. |
| p7ni52u | Arce Valeria Inés | BIOLOGIA | 4º5º | MARTES 15 A 17 HS |
| am3lhat | Muñoz Claudia | Historia | 4º5º | Viernes 11 a 13 horas |
| elguxif | Nancy More. | Literatura. | 4º5º | Lunes a Lunes. 13 a 23 hs. |
| c45zpfm | Santa Cruz Fabiana | Psicologia | 4º5º | Jueves 9hs a 10 hs |
| W6cwsww | Serrano Camila | Inglés | 4º5º | Lunes 10:00-15:00/ Miércoles 10:00-18:00/ Viernes 10:00-18:00. |
| rfkxmke | Tissone gerardo a. | Nticx | 4º5º | MArtes de 14 a 16 |
| tsqoy3w | Juan Pablo Gómez | Instalación y configuración de sistemas operativos | 4°6 | Viernes 17 a 19 |
| jbxdsy6 | Monges Elisa | Geografía | 4°6 | Miércoles 13 a 15 hs |
| fg757z5 | Abad Cristian | Historia | 4°6° | Lunes 11 a 12 y jueves 17 a 18 |
| 7ukdayb | BLASCO RODRIGO | Introducción a la Física | 4°6° | Viernes 13_17 |
| Bsriu3f | Fonseca Vanesa | Sado | 4°6° | Lunes 13 a 15 |
| via4v5n | Maidana Gerardo | Matemática | 4°6° | Lunes y miercoles de 17:00 a 19:00 hs. |
| sofr2bk | Ruíz Díaz Norma | Introducción a la química | 4°6° | Jueves 16 a 18 hs |
| zr75hmn | Zamuner Karina | Literatura | 4°6° | Martes y Jueves 9:30 a 11:00 |
| kidjabl | ARCE VALERIA INÉS | BIOLOGIA | 4º6º | MARTES 15 A 17 HS |
| rosnlq2 | Mancebo Sergio | Educacion Fisica | 4º6º | Viernes de 8 a 10 hs. |
| 5w4jazt | Viscarret Marcelo Fabian | NTICX | 4º6º | Lunes 13 a 15 |
| h6krd4n | Serra Daniel | Psicologia | 4° 6° | Martes de 13 a 15 |
| lewwvs7 | Juan Pablo Gómez | Aplicaciones generales y desarrollo de programas | 5°1 | Jueves 17 a 19 |
| ic3xusk | ALIJA MARÍA CRISTINA | IONGLÉS | 5°1° | LUNES 8:30 a 10:00 hs |
| 42xvdje | Ayala Ana Lorena | Arte | 5°1° | Martes de 13:00 a 17:00 |
| ulysz2c | GOMEZ MIRIAM | Geografia | 5°1° | De lunes a viernes de 18 a 21 hs |
| jlsaadb | GOMEZ MIRIAM | Ciencias de la Tierra | 5°1° | De lunes a viernes de 18 a 21 hs |
| gwbozfs | Kergaravat Ana María | Historia | 5°1° | Martes (todo el día) |
| zwwjqxw | Ruíz Díaz Norma | Biología | 5°1° | Viernes 10 a12 hs |
| m5d3o3h | Nieva Micaela | Fundamentos de la química | 5°1° | Jueves de 15 a 17 |
| 62xpsx3 | Maidana Gerardo | Matemática | 5º1º | Martes y jueves de 17:00 a 19:00 hs. |
| l4oetui | Nicolihi Cristina Estela | Literatura | 5º1º | Todos los días de 13:00 a 15:00 Hs |
| eoyfegy | Rodriguez Cesar | Física | 5º1º | Jueves 11hs-13hs |
| co6bmev | Tomaino Claudia | Politica y Ciudadania | 5º1º | VIERNES 7.40 - 9.30 HS |
| sqvlpgl | Pereyra, N. Silvina | Comunicación, Cultura y Sociedad | 5°2° | Viernes 15 a 17:30 |
| dqmt6gl | Monges Elisa | Geografía | 5°2 | Viernes 13 a 15 hs |
| gwbozfs | Kergaravat Ana María | Historia | 5°2° | Martes (todo el día) |
| waplscz | Zamuner Karina | Literatura | 5°2° | Martes y Jueves 9:30 a 11:00 |
| jytw6ru | Melon Darío | INGLES | 5º 2º | LUNES A LUNES DE 10 A 18 HS. |
| efdpxmj | DIAMELA SILVA | ECONOMÍA POLÍTICA | 5º2º | Jueves de 13:00 a 15:00 hs. |
| efdpxmj | DIAMELA SILVA | ECONOMÍA POLÍTICA | 5º2º | Jueves de 13:00 a 15:00 hs. |
| 2ruhvn6 | Ferreira Gabriel | Sociología | 5º2º | Miércoles 19 hs para tomar lista |
| vzq6kka | Galante Alexis Christian | ITINERARIOS | 5º2º | Miercoles de 8 a 10 y viernes de 8 a 9 |
| 6ygnrip | Garay Mauro | Educación Física | 5º2º | Martes de 16:30 a 18:30 |
| 6ygnrip | Garay Mauro | Educación Física | 5º2º | Martes de 16:30 a 18:30 |
| 6ygnrip | Garay Mauro | Educación Física | 5º2º | Martes de 16:30 a 18:30 |
| 7c4ocdu | Romero Carolina | Matemática | 5º2º | Lunes 16:00 a
17:00 Jueves 15:00 a 17:00 |
| azoqjlg | Aquino Agostina | Sociología | 5° 5° | Jueves 11:50 a 12:50
Classroom Viernes 9:40 a 11:50 Skype |
| obkogzq | Boccaccini Nancy | Educación Física | 5°5 | Jueves 15 hs |
| w45zwkx | FERRUFINO SARABIA, Lydia Marisa | Matemática | 5°5 | De Lunes a Miércoles de 15:00 a 17:00 hs |
| 22yv6yb | Guerriero Alicia Carolina | COCUSO | 5°5 | Jueves 15 hs |
| mi5pttd | Juan Pablo Gómez | Aplicaciones generales y desarrollo de programas | 5°5 | Jueves 17 a 19 hs |
| uphtrh5 | ALIJA MARÍA CRISTINA | INGLÉS | 5°5° | LUNES 10:30 A 12:00 HS |
| qcx2www osrv3j5 | Alvarez Oscar | Literaturas 4to y 5to | 5°5° | Lunes y martes de 10 a13hs |
| gwbozfs | Kergaravat Ana María | Historia | 5°5° | Martes (todo el día) |
| u2yr7kn | Ruíz Díaz Norma | Introducción a la química | 5°5° | Viernes 12 a 14 hs |
| tuih6au | García Cecilia | Economía política | 5º5º | Lunes a Viernes de 15 a 18hs |
| Ubur6t4 | Lentini Juan | Política y Ciudadanía | 5º5º | Lunes a viernes de 7,40 a 12,00 |
| Kal3qiv | Sambucetti, Alejandro | Geografía | 5º5º | Jueves 10hs |
| kwu2zl5 | Alvarez Alegre Elizabeth | Cs de la tierra | 5° 6° | Viernes de 15 a 17 |
| vae5s5d | Juan Pablo Gómez | Aplicaciones generales y desarrollo de programas | 5°6 | Jueves 17 a 19 |
| vae5s5d | Juan Pablo Gómez | Aplicaciones generales y desarrollo de programas | 5°6 | Jueves 17 a 19 |
| c2udq6y | GOMEZ MIRIAM | Geografia | 5°6° | De lunes a viernes de 18 a 21 hs |
| krjz5gx | Rios, Esteban | Inglés | 5°6° | Martes y Miércoles de 17:10 a 18:10 |
| hcce7jv | Laura Salguero | Arte | 5°6° | Lunes a viernes 13 a 19 hs |
| s3ov22d | BravoDiana | Fisica | 5º6º | Miercoles y jueves |
| Tmuybqs | Flores Gastón Ariel | Educación Física | 5º6º | Lunes y miércoles a las 19 hs |
| 673gcxr | Juan Lentini | Política y Ciudadanía | 5º6º | Lunes a viernes de 16,00 a 18,30 |
| 62xpsx4 | Maidana Gerardo | Matemática | 5º6º | Martes y jueves de 17:00 a 19:00 hs. |
| wru5plu | Nicolihi Cristina Estela | Literatura | 5º6º | Todos los días de: 13:00 a 15: Hs |
| b2wjkyg | Sarabia Rocio | Fundamentos de la química | 5º6º | Lunes de 14 a 17 |
| Wypv64y | Gabriel gomez | Com. Cult y sociedad | 5°7° | Viernes de 20 a 22 |
| mmaixyq | Ibarra Jorge | Introducción a la química | 5°7° | Martes 18:00 a 20:00 hs |
| t2oyf7t | García Germán | Inglés | 5°7° | MArtes de 15 hs a 16hs |
| r5h2ngb | Lenciatti maximiliano | Educacion fisica | 5°7° | Lunes de 1100 a 12 30 |
| v44kqam | Matarazzi Carol | Economia politica | 5°7° | Lunes 20 a 22 |
| gtrumbu | Visconti Paula | Grografía | 5°7° | Lunes de 18 a 19hs |
| h622ryj | Cirrera Erica | Historia | 5°7º | Miércoles 17 a 19 hs |
| hbxsm7l | Cirrera Erica | Sociología | 5º7º | Miércoles 19 a 21 hs |
| b4wg6oy | Muñoz Claudia | Política y ciudadanía | 5º7º | Jueves de 18 a 20 horas |
| q6sjfnm | Sanabria, Walter Daniel | Matemática | 5º7º | Lunes 17:00 a
18:00 |
| ef2ly7h | Varas Graciela | Literatura | 5º7º | Lunes 17:00 a 19:00 |
| iecjncg | Cacciola María del Carmen | Física clásica y moderna | 6° 1° | Indistinto |
| ipnh7jp | Juan Pablo Gómez | Desarrollo de aplicaciones y algoritmos y estructuras logicas | 6°1 | Martes 17 a 19 |
